CEV FIVB Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ΕΣΑΠ

Οι 12άδες των ομάδων στα προκριματικά

Panigiriki-AndresΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΣΑΤ - ΠΟΠΡΑΝΤ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΒΑΛΣΑΜΗ

Χθες αργά το βράδυ πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο του Πόπραντ όπου διαμένουν οι αποστολές, η τεχνική σύσκεψη όπου συζητήθηκαν τα διαδικαστικά των αγώνων και οι ομάδες δήλωσαν τις 12άδες που θα παραταχθούν στην διοργάνωση.

 

Οι συνθέσεις των τριών αντιπάλων της εθνικής βόλεϊ ανδρών στη μάχη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι:

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
2. Τερβαπρτι Εεμι Πασαδόρος 1989 1.93
3. Εσκο Μίκο Πασαδορος 1978 1.98
4. Κέρμινεν Λάουρι Λίμπερο 1993 1.82
5. Σιλτάλα Αντι Ακραίος 1984 1.93
6. Σεπάνεν Νίκλας Ακραίος 1993 1.93
8. Κράστινς Ελβις Ακραίος 1994 1.90
10. Σίβουλα Ούπρο Διαγώνιος 1988 1.95
12. Κούναρι Ολι Ακραίος 1982 1.96
14. Σούμοφ Κονσταντίν Κεντρικός 1985 2.05
15. Οϊβάνεν Μάτι Κεντρικός 1986 1.98
16. Ογιανσίβου Όλι Διαγώνιος 1987 1.97
18. Λεχτόνεν Γιαν Κεντρικός 1982 1.97
Προπονητής: Τουόμας Σαμελβούο

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
1.Μπεντς ΜίλανΔιαγώνιος 1987 2.06
3. Κόχουτ Εμάνουελ Κεντρικός 1982 2.06
8. Σόπκο Μάρτιν Ακραίος 1982 1.95
9. Οντρούσεκ Ρομάν Λίμπερο 1980 1.91
10. Νέμετς Μάρτιν Διαγώνιος 1984 2.00
11. Σκλαντάνι Μπράνισλαβ Πασαδόρος 1983 1.83
13. Χτρτιάνσκι Στέφαν Ακραίος 1989 2.07
14. Κμετ Τόμας Κεντρικός 1981 2.02
15. Ζάτκο Γιουράι Πασαδόρος 1987 1.92
16. Πιόβαρσι Γιόζεφ Κεντρικός 1984 2.08
17. Όγκουρσακ Φράντισεκ Ακραίος 1984 1.99
18. Ντίβις Λούκας Ακραίος 1986 2.01
Προπονητής: Φλάβιο Γκουλινέλι

ΟΥΚΡΑΝΙΑ
2. Χούμενιουκ Σέρζι Πασαδόρος 1979 1.90
4. Καπάιεφ Ιέβγεν Ακραίος 1984 1.99
5. Κόβαλτσουκ Βολοντίμιρ Πασαδόρος 1984 1.95
7. Κάπελους Σέρζι Διαγώνιος 1982 1.90
8. Ταταρίντσεφ Βολοντιμίρ Ακραίος 1980 1.92
9. Τιούτλιν Σεργκέι Ακραίος 1989 2.02
10. Τεργιομένκο Ντμιτρο Κεντρικός 1987 1.99
11. Ρουντίντσκι Μίκολα Κεντρικός 1981 2.10
12. Φόμιν Ντένις Λίμπερο 1986 1.77
13. Ριαμπούκα Κοστιαντίν Κεντρικός 1988 2.03
17. Τόμιν Γιούρι Ακραίος 1988 2.03
18. Ιερεσένκο Ιαν Ακραίος 1990 1.97
Προπονητής: Γιούρι Φιλίποφ